Was kosten die Psychotherapeutenkammern? - Übersicht der Entschädigungs- und Reisekostenordnungen sowie der Mitgliedsbeiträge der Landespsychotherapeutenkammern
- verkürzte Darstellung, Stand 29.09.2003, alle Angaben ohne Gewähr -
| Land | Entschädigungen Vorstandsarbeit | Zeitausfälle für andere Funktionäre (und ggf. VS) | Reisekosten | Übernachtungen | Quelle/Stand |
| Baden- Württemberg | Monatliche Aufwandsentschädigung PräsidentIn: 5.000 Monatliche Bürokostenpauschale | Aufwandsentschädigung für VertreterInnen der Kammerversammlung | Öffentliche Verkehrsmittel: | Max. 120 für nachgewiesene Kosten. | Entschädigungs - und Reisekostenordnung verabschiedet von |
| Bayern | Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Vors. 2.250 plus Zeitausfälle, wie nebenstehend. | Aufwandsentschädigung | Fahrten mit DB 2. Klasse | Kosten für Hotel und Frühstück, max. 120 | Vorläufige Reisekosten- und Entschädigungs- |
| Berlin | Monatliche Aufwandsentschädigung Vorstandsmitglieder erhalten keine ab 2003: ab Anfang 2004: | Aufwandsentschädigung
| PKW: 0,35 pro km, bis max. 300 km pro Dienstreise | Angemessene Übernachtung gegen Beleg, max. 100 pro | Entschädigungsordnung der Berliner Kammer für PP u. KJP vom 19.9.2002, zuletzt geändert in der (Für Mitglieder des Vorstands werden die pauschalen Aufwandsentschädigungen |
| Bremen | Monatliche Aufwandsentschädigung PräsidentIn 613,55 Ein darüber hinaus gehender | Aufwandsentschädigungen für Dienstreisen außerhalb des Landes Bremen: unter 3 Std. pro Tag: 40,91 | Dienstreisen außerhalb Bremens werden | ohne Beleg bis 19,94 , gegen Beleg bis max. | Ordnung über Aufwandsentschädigungen Für 2000: Antrag Gründungsversammlung Für 2001: Antrag des Stand der Information: Mai 2002 |
| Hessen | Monatliche Aufwandsentschädigung PräsidentIn: 1.680 Mit Aufwandsentschädigungen sind Teilnahme an Vorstandssitzungen, Zusatzbeschluss zur Aufwandsentschädigungsordnung | Aufwandsentschädigung Delegiertenversammlungen: 300 je Sitzungstag. Gleiche Entschädigung auch für andere Sitzungen, wenn die Dauer 6 Std. überschreitet. Die Teilnahme an Telefonkonferenzen wird entsprechend den Erstattungssätzen bei Aufträgen vergütet. Bei einer Dauer von mehr als 3 Std. ist der Erstattungssatz für Sitzungen zu berechnen. Erfolgt Teilnahme an einer Versammlung, Sitzung oder Konferenz nicht über die geplante Sitzungsdauer, wird die Fehlzeit mit 10 je Viertelstunde abgezogen. Anwesenheitszeiten | |||
| Niedersachsen | Entschädigung für Vorstandsarbeit | Für Sitzungszeit inklusive | Pauschal 0,45 pro gefahrenem km unabhängig | Nachgewiesene | Reisekosten- u. Sitzungsgeldordnung |
| NRW | Monatliche Aufwandsentschädigung PräsidentIn: 4.400 Die Mitglieder des Vorstandes erhalten darüber hinaus eine Entschädigung für zeitliche Inanspruchnahme nach den | Entschädigung für zeitliche Inanspruchnahme Je Abwesenheitsstunde 40 - Dabei gilt: | Pauschalbetrag für jeden mit dem PKW gefahrenen km: 0,50 . | Max. 130 pro Übernachtung gegen Nachweis. Übernachtungsgeld pauschal je Übernachtung | Entschädigungs - und Reisekostenordnung |
| Rheinland- Pfalz | monatliche Pauschalen: Präsident: 1.800 plus 100 / 50 / 25 Bürokostenpauschale | Sitzungen von Vorstand, Vertreterversammlung | Reisekosten werden nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes | Max. 130 | Entschädigungsordnung |
| Saarland | |||||
| Schleswig- Holstein | Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Vorsitzende/r: 2.950 Sachkosten: Anschaffungen im Auftragdes Vorstands werden gegen Quittung erstattet. | siehe links | Fahrtkosten: 0,40 je gefahrenem Km Flugkosten werden erstattet, wenn diese Taxi und Parkgebühren bis zu max. 30 je Reise Verpflegungskosten gegen Quittung bis max 25 pro Tag. | Übernachtungskosten | Entschädigungsordnung des Errichtungsausschusses |
Mitgliedsbeiträge der Landespsychotherapeutenkammern
( Stand 14.8.2003, alle Angaben ohne Gewähr )
| Psychotherapeutenkammer | Beitragsbemessung | Jahresbeitrag | Anzahl der Kammermitglieder bzw. Approbierten (Stand 10/02) | Quelle |
| Baden- Württemberg | Einheitstarif plus Ermäßigungstatbestände | 250 , freiwillige Mitglieder 125 ; Beitrag kann auf 50 % ermäßigt oder erlassen werden: - bei längerer Unterbrechung | ca. 3.850 | Umlageordnung vom |
| Bayern | Einheitstarif plus Härtefallregelung | 276,00 (2003) | ca. 4.750 | Vorläufige Beitragsordnung |
| Berlin | 2003: - Regelbeitrag 2004: - Regelbeitrag | 180,00 250,00 | ca. 3.000 | Anlage zur |
| Brandenburg | ca. 500 | |||
| Bremen | Einkommensgestaffelter Tarif nach zu | 245,00 ¹ 490,00 ² | ca. 420 | |
| Hamburg | Einheitstarif, mit Ermäßigungsmöglichkeiten Umlage für den Errichtungsausschuss | 390 95 | ca. 1.400 | Beitragsordnung vom |
| Hessen | Einkommensgestaffelter Tarif nach Einkünften gem. § 2 Abs. 2 EStG mit Klasse 1 bis 15.000 | 175,00 | ca. 2.800 | Beitragsordnung vom |
| Mecklenburg- Vorpommern | ca. 250 | |||
| Niedersachsen | Einheitstarif plus Ermäßigungstatbestände - Jahresbeitrag: - Angestellte/Beamte in Vollzeit: - Kammermitglieder in Teilzeit, die einschließlich - Kammermitglieder, die keiner Berufstätigkeit - Für Kammermitglieder, die auch in einer - Kammermitglieder, die das 65. Lebensjahr | 330,00 270,00 165,00 65,00 | ca. 2.700 | |
| Nordrhein- Westfalen | Einheitstarif: | 250,00 (ab 2002) Nach Ablauf des Jahres, | ca. 6.640 | Beitragsordnung vom |
| Rheinland-Pfalz | Einheitstarif mit Möglichkeit der Ermäßigung wg. Arbeitslosigkeit, Mutterschafts- und Möglichkeit der Stundung, Herabsetzung oder Erlass. | Pflichtmitglieder 475 Freiwillige Mitglieder 200 | ca. 1.180 | Beitragsordnung der |
| Saarland | 5 Beitragsklassen je nach Mitgliedsstatus | 480 für Niedergelassene, 80 für | ca. 430 | Beitragsordnung, |
| Sachsen | ca. 600 | |||
| Sachsen-Anhalt | ca. 250 | |||
| Schleswig-Holstein | Einheitstarif Beitragsbefreiung, -erlass und -ermäßigung | 2002: 215,00 2003: 430,00 | ca. 950 | Beitragsordnung vom |
| Thüringen | ca. 350 | |||
zus. ca. 29.760 |
¹ Hier wird als Referenzgröÿe ein Jahreseinkommen von 31.000 zugrunde gelegt, wobei
(a) Jahreseinkommen für Selbständige = Betriebseinnahmen (Umsatz) minus Betriebsausgaben
(b) Jahreseinkommen für Angestellte = Bruttoarbeitslohn minus Werbungskosten
² Hier wird als Referenzgröÿe ein Jahreseinkommen von 62.000 zugrunde gelegt, wobei
(a) Jahreseinkommen für Selbständige = Betriebseinnahmen (Umsatz) minus Betriebsausgaben
(b) Jahreseinkommen für Angestellte = Bruttoarbeitslohn minus Werbungskosten